Насоси НШ
-
750 ₴Немає в наявності+380 (50) 674-90-15
- +380 (96) 076-53-79
Насоси НШ випускається як лівого, так і правого обертання, в залежності від складання. Лівого обертання – обертання ведучого ротора проти годинникової стрілки, правого обертання – обертання ведучого ротора за годинниковою стрілкою, якщо дивитися з боку приводу. Приклад умовного позначення насоса: |
Основні технічні характеристики насосів НШ4, НШ6, НШ10, НШ32, НШ40, НШ50, НШ100 і НШ250
Марка | Тиск, МПа | Об'ємна подача, л/хв | Частота обертання, об/хв | Маса, кг, не більше |
Насос НШ 4-4 Насос НШ 4К-3 | 20 16 | 10,5 6,3 | 3000 2400 | 1,7 1,7 |
Насос НШ 6Е-3 | 16 | 16,2 | 3000 | 3,0 |
Насос НШ 10В-3 Насос НШ 10Е-3 Насос НШ 10Г-3 Насос НШ 10У-3 | 16 16 16 16 | 21,0 21,0 21,0 21,0 | 2400 2400 | 3,0 3,0 3,0 3,0 |
Насос НШ 32У-3 | 16 | 68,6 | 2400 | 7,0 |
Насос НШ 32А-3 | 16 | 68,6 | 2400 | 7,0 |
Насос НШ 40У-3 | 16 | 85,8 | 2400 | 8,0 |
Насос НШ 50У-3 | 16 | 107,2 | 2400 | 8,0 |
Насос НШ 50А-3 | 16 | 107,2 | 2400 | 8,0 |
Насос НШ 100А-3 | 16 | 173,4 | 1920 | 17,0 |
Насос НШ 250А-4 | 16 | 335,1 | 1500 | 45 |
Опис пристрою й роботи шестеренних насосів НШ
Деталі шестеренного насоса НШ 1. Кришка задня | |
Пристрій і принцип роботи |